3.068635e+6 | |||
3.068582e+6 | |||
3.068557e+6 | |||
3.068542e+6 | |||
3.068528e+6 | |||
3.068515e+6 | |||
3.068504e+6 | |||
3.068461e+6 | |||
3.068435e+6 | |||
3.068398e+6 | |||
3.068359e+6 | |||
3.068337e+6 | |||
3.068317e+6 | |||
3.068275e+6 | |||
3.06816e+6 | |||
3.068048e+6 | |||
3.067887e+6 | |||
3.067751e+6 | |||
3.067554e+6 | |||
3.067467e+6 | |||
3.067356e+6 | |||
3.067132e+6 | |||
3.067022e+6 | |||
3.066909e+6 | |||
3.066538e+6 | |||
3.066327e+6 | |||
3.06617e+6 | |||
3.066118e+6 | |||
3.066071e+6 | |||
3.06597e+6 | |||
3.065941e+6 | |||
3.065925e+6 | |||
3.06591e+6 | |||
3.065891e+6 | |||
3.06588e+6 | |||
3.065869e+6 | |||
3.065855e+6 | |||
3.065841e+6 | |||
3.065827e+6 | |||
3.06581e+6 | |||
3.065794e+6 | |||
3.065747e+6 | |||
3.065685e+6 | |||
3.065595e+6 | |||
3.065435e+6 | |||
3.065357e+6 | |||
3.065279e+6 | |||
3.06518e+6 | |||
3.06513e+6 | |||
3.06508e+6 |