5.6022928021e+6 | |||
4.5652218259e+6 | |||
5.6022516736e+6 | |||
4.5651492435e+6 | |||
5.6022262903e+6 | |||
4.5651061725e+6 | |||
5.6020561427e+6 | |||
4.5649438355e+6 | |||
5.6020001772e+6 | |||
4.5649149321e+6 | |||
5.6018718501e+6 | |||
4.5648521030e+6 | |||
5.6018425902e+13 | |||
4.5648365824e+6 | |||
5.6022928021e+6 | |||
4.5652218259e+6 | |||
5.6022516736e+6 | |||
4.5651492435e+6 | |||
5.6022262903e+6 | |||
4.5651061725e+6 | |||
5.6020561427e+6 | |||
4.5649438355e+6 | |||
5.6020001772e+6 | |||
4.5649149321e+6 | |||
5.6019218430e+6 | |||
4.5648765796e+6 |